Veriler USD bazında gösterilir.Son Güncelleme: 16.10.2026 17:57:38
| # | Kripto Para | Fiyat | 24s % | Market Cap | Son Güncelleme | İşlemler |
|---|
| 1 | BitcoinBTC | $81.995,00 | +0,16 % | $1.649.214.938.810 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 2 | EthereumETH | $2.462,04 | +2,87 % | $300.856.218.991 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 3 | TetherUSDT | $0,999268 | +0,01 % | $183.538.192.409 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 4 | BNBBNB | $727,84 | -0,16 % | $96.948.921.247 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 5 | XRPXRP | $1,33 | +0,50 % | $84.005.914.095 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 6 | USDCUSDC | $0,999844 | +0,03 % | $72.570.198.929 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 7 | SolanaSOL | $105,78 | +1,07 % | $62.362.105.411 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 8 | TRONTRX | $0,335532 | +1,74 % | $31.870.365.823 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,03 | -0,40 % | $24.717.994.721 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 10 | ZcashZEC | $1.210,89 | +6,66 % | $20.599.188.324 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 11 | HyperliquidHYPE | $80,50 | -0,50 % | $17.922.823.700 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 12 | DogecoinDOGE | $0,081586 | +2,20 % | $12.767.545.414 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 13 | MoneroXMR | $555,47 | +3,47 % | $10.455.988.328 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 14 | USDSUSDS | $1,00 | +0,01 % | $10.236.480.215 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 15 | ChainlinkLINK | $12,54 | +1,51 % | $9.629.197.585 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | $80,67 | +0,82 % | $9.587.338.514 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 17 | CardanoADA | $0,228681 | +0,71 % | $8.597.366.814 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 18 | LEO TokenLEO | $9,01 | -0,39 % | $8.285.807.072 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $5,22 | +5,52 % | $6.857.827.923 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 20 | RainRAIN | $0,009123 | +6,91 % | $6.480.223.181 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 21 | StellarXLM | $0,183227 | +0,01 % | $6.453.893.002 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $279,59 | +1,78 % | $5.626.940.199 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 23 | LitecoinLTC | $60,65 | +1,90 % | $4.717.232.681 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 24 | Ethena USDeUSDE | $0,999473 | +0,01 % | $4.697.938.039 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 25 | UniswapUNI | $7,39 | +0,01 % | $4.621.749.436 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 26 | AvalancheAVAX | $10,32 | +4,44 % | $4.582.475.909 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 27 | DaiDAI | $1,00 | +0,04 % | $4.537.665.646 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 28 | SuiSUI | $1,05 | +3,71 % | $4.315.552.270 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 29 | CantonCC | $0,104930 | -3,76 % | $4.182.579.119 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 30 | USD1USD1 | $0,999202 | -0,01 % | $4.059.087.207 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1,38 | +0,94 % | $3.904.001.981 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 32 | HederaHBAR | $0,085874 | +3,78 % | $3.784.579.407 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 33 | Tether GoldXAUT | $4.178,82 | +0,64 % | $3.380.203.783 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 34 | BittensorTAO | $286,47 | +7,04 % | $3.255.571.048 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 35 | Global DollarUSDG | $1,00 | +0,03 % | $3.096.814.660 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 36 | Shiba InuSHIB | $0,000005 | +1,59 % | $3.025.947.753 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 37 | QuantQNT | $205,54 | -0,14 % | $2.997.318.414 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 38 | CronosCRO | $0,058809 | +2,34 % | $2.919.263.273 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 39 | BitwayBTW | $1,92 | -0,73 % | $2.877.680.226 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 40 | PayPal USDPYUSD | $0,999896 | +0,01 % | $2.825.917.541 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 41 | EthenaENA | $0,204686 | +5,35 % | $2.753.236.603 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 42 | OKBOKB | $118,79 | +0,88 % | $2.495.541.500 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 43 | AaveAAVE | $160,17 | +4,62 % | $2.474.182.179 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 44 | Ripple USDRLUSD | $1,00 | +0,01 % | $2.389.594.180 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 45 | Circle USYCUSYC | $1,14 | +0,03 % | $2.387.279.516 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 46 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1,15 | +0,05 % | $2.355.655.185 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 47 | OndoONDO | $0,464070 | +4,09 % | $2.264.996.832 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1,00 | 0,00 % | $2.187.107.557 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 49 | PolkadotDOT | $1,20 | +9,52 % | $2.054.029.113 | 16.10.2026 14:55:51 | |
| 50 | Pump.funPUMP | $0,004408 | -0,48 % | $2.043.119.966 | 16.10.2026 14:55:51 | |
![]()